탄소중립과 클린에어 기후테크 글로벌 컨퍼런스
탄소중립과 클린에어 기후테크 글로벌 컨퍼런스는 기후위기와 환경오염, 대기질 악화 등 우리 사회가 직면한 환경 문제에 대응하고, 지속가능한 미래를 함께 모색하기 위해 마련되었습니다.
정부, 학계, 산업계, 시민이 한자리에 모여 최신 기후·환경 정책과 기술 동향을 공유하고, ESG 경영 확산과 생활 속 기후행동 실천을 통해 탄소중립 사회로 나아가는 협력의 장을 만들고자 합니다.
“탄소중립과 클린에어 기후테크 글로벌 컨퍼런스”
※ 컨퍼런스는 무료로 진행되며, 컨퍼런스에 등록하시면 기후공기환경산업전을 비롯한 코리아빌드위크 동시개최 전시회 모두 무료 관람하실 수 있습니다.
| 행사명 | 탄소중립과 클린에어 기후테크 글로벌 컨퍼런스 |
| 개최기간 | 2026. 2. 4(수)~2. 6(금)(3일간) |
| 주최 ∙ 주관 | ㈜환경일보, 한국환경경영학회, 한국환경기술사회, ㈜메쎄이상 |
| 개최장소 | 일산 킨텍스(KINTEX) 제1전시장 |
| 후원 | 기후에너지환경부, 기상청, 탄소중립녹색성장위원회, 글로벌녹색성장기구(GGGI), 국립환경과학원, 국립생태원, 한국환경산업기술원, 국가녹색기술연구소, 주한해외대사관, 한국기후변화학회, 한국전과정평가학회 등 |
| 대상 | 기후에너지환경부(산하기관 포함) 및 관련부처, 지자체 공무원, 학계·기관·단체·기업·시민 |
| 진행 | 오프라인 200석 |
DAY 1 – 기후•글로벌 정책 & ESG
2026년 2월 4일(수) 10:00~12:00
| 개회식 및 기조강연, ‘2026 대한민국 ESG 경영대상 시상식’ | |||
![]() | 사회 | 최재천 교수 (국립강릉원주대) | |
| 10:00~10:15 (15') | ![]() | 개회사 | 이미화 환경일보 발행인 |
![]() | 환영사 | 황용우 한국환경경영학회장 | |
| 10:15~10:30 (15') | ![]() | 축사 1 | 김성환 기후에너지환경부 장관 |
![]() | 축사 2 | 안호영 국회기후에너지환경노동위원회 위원장 | |
| 10:30~11:00 (30') | ![]() | 기조강연 - 탄소중립 미래를 위한 글로벌 기후위기 대응 현황과 과제 | 최재철 (재)기후변화센터 이사장 |
| 11:10~12:00 (50') | ![]() | 2026 대한민국 ESG 경영대상 시상식 | |
DAY 1 – 기후•글로벌 정책 & ESG
2026년 2월 4일(수) 13:30~17:30
| [SESSION 1]기후위기와 기술 혁신, 해외 기후•에너지•탄소중립 정책 | |||
![]() | 사회 | 최재천 교수 (국립강릉원주대) | |
| 13:30~14:00 (30') | ![]() | 초청강연: 2026년 대한민국 기후에너지 정책 방향 | 오일영 기후에너지정책실장 (기후에너지환경부) |
![]() | 디지털 혁신과 탄소중립실현: 기후위기극복 위한 통합적 접근 | 좌장: 김준범 교수 (프랑스 트루아공대) |
|
| 14:05~15:45 (100') | ![]() | EEIOA 기반 탄소감축평가 플랫폼 | 전승준 대표 (인포쉐어) |
![]() | 기후위기 시대, AI 융합 재난관리 기술 | 김병식 교수 (강원대 AI기후재난기술융합연구소) |
|
![]() | 기후 기술-금융 연계 통합 거래 시스템 | 신희진 이사 (교보증권) | |
![]() | AI를 활용한 순환경제·탄소중립 고도화 사례 | 이소라 실장 (한국환경연구원 순환경제연구실) |
|
![]() | 기업과 민관이 함께하는 하천변을 이용한 탄소흡수형 수변공원 조성 방안 | 김한진 대표 (한국그린자원) | |
BREAK TIME (15:45 - 15:55) |
|||
![]() | 국내외 탄소중립, 기후기술 정책 및 사례 | 좌장: 송영일 회장 (한국기후변화학회) | |
| 15:55~17:20 (85') | ![]() | EU 기후중립 정책: Fit for 55 패키지 정책사례와 성과 | 이종한 기후환경정책관 (주한유럽연합대표부) |
![]() | 핀란드의 기후에너지 정책과 열에너지 전환 (Finland's Climate & Energy Policy and the Heat Transition) | 이연미 수석상무관 (주한핀란드대사관) | |
![]() | 탄소중립과 녹색성장을 위한 클린에어 경로: GGGI의 글로벌 사례와 확산 가능한 실행 모델, Clean Air Pathways for Carbon Neutrality and Green Growth: Global Lessons and Scalable Use Cases from GGGI” | Chiden Balmes (글로벌녹색성장기구 녹색성장 이행국 아시아지역 책임) |
|
![]() | 글로벌 전환기 속 한국형 탄소중립 기술의 전략적 진화: 실증과 시장을 잇는 국제협력 | 김형주 책임연구원 (국가녹색기술연구소) | |
DAY 2 – 탄소중립•순환경제•지자체 혁신
2026년 2월 5일(목) 10:00~17:30
| [Session 2] 탄소중립 연구 및 기술 개발 | |||
![]() | 사회 | 최재천 교수 (국립강릉원주대) | |
| 10:00~10:10 (10') | ![]() | 인사 | 김익수 환경일보 편집대표 |
![]() | 축사 | 이창석 원장 (국립생태원) | |
| 10:10~10:40 (30') | ![]() | 초청강연 : 기후변화 적응사회로의 전환: 지역단위 통합 시나리오와 SDGs 평가 | 손민수 연구위원 (한국건설기술연구원 건설정책연구본부 한반도인프라연구센터) |
BREAK TIME (10:40 - 10:50) |
|||
| 10:50~12:10 (80') | ![]() | “기후위기 적응을 위한 재난관리 전략” | 좌장 : 홍순명 회장 (한국환경기술사회) |
![]() | 기후위기 적응을 위한 재난관리 전략 | 오윤경 실장(한국행정연구원 재난안전연구실) | |
![]() | 기후위기 시대, Nature Positive를 위한 자연자본 보전 전략 | 박현심 대표 (자연환경관리기술사 / 랜드네이처) | |
![]() | 도시, 기후변화에 맞서는 맷집이 필요하다 | 최종수 연구위원 (수질관리기술사 / LH 토지주택연구원) | |
![]() | 도시의 숨을 틔우는 Net-Zero 투수포장 | 백원옥 회장 (한국물순환협회) | |
| [Session 3] 지자체 탄소중립 추진, 순환경제와 에코디자인 | |||
| 14:00~15:20 (80') | ![]() | 기후위기극복, 탄소중립 선도 지자체 사례” | 좌장 : 조경두 연구위원(서울시립대 도시과학연구원) |
![]() | 대구형 탄소중립 모델도시 실천전략 | 남광현 센터장 (대구광역시 탄소중립지원센터) | |
![]() | 데이터 및 내재화 기반 광주광역시 탄소중립 정책 사례 | 김태호 센터장 (광주탄소중립지원센터) | |
![]() | 수원시민의 일상이 되는 탄소중립 정책 추진 사례 | 강은하 센터장 (수원시탄소중립지원센터) | |
![]() | 흩어진 데이터를 탄소 성과로 전환하다: 부천 탄소중립대응 플랫폼의 도전과 과제 | 최정화 팀장 (부천시 기후에너지과 탄소중립대응팀) | |
BREAK TIME (15:20 - 15:30) |
|||
| 15:30~17:20 (110') | ![]() | 순환경제시대, 에코디자인 규제대응 | 좌장 : 장용철 교수 (충남대학교) |
![]() | 글로벌 순환경제 사회 전환을 위한 정책의 전환 | 허탁 명예교수 (건국대학교) | |
![]() | 탈탄소 순환경제사회로의 전환을 위한 제품•포장재 에코디자인 제도 추진방향 | 맹학균 과장 (기후에너지환경부 자원재활용과) | |
![]() | EU ESPR(에코디자인 규정)의 이해와 대응전략 | 이한경 대표 (에코앤파트너스) | |
![]() | EU PPWR(포장 및 포장폐기물 규정) 핵심이해와 기업대응방안 | 오정화 자문역 (아모레퍼시픽 고문실) | |
DAY 3 – 실내외 공기•환경 기술 사례
2026년 2월 6일(금) 10:00~17:30
| [Session 4] 클린에어 기후테크 도전과제 | |||
![]() | 사회 | 최재천 교수 (국립강릉원주대) | |
| 10:00~10:10 (10') | ![]() | 인사 | 김익수 환경일보 편집대표 |
![]() | 축사 | 박덕신 한국실내환경학회 회장 | |
| 10:10~10:40 (30') | ![]() | 초청강연: 기후변화와 실내공기질 관리: 미세먼지를 중심으로 | 김태연 교수(연세대학교 건축공학과 / 대한건축학회 총무부회장) |
BREAK TIME (10:40 - 10:50) |
|||
| 10:50~12:10 (80') | ![]() | 클린에어 기후테크 도전과제 | 좌장 : 이윤규 센터장 (한국건설기술연구원 실내환경관리센터) |
![]() | 실내공기질 관리 정책방향 및 연구동향 | 심인근 과장 (국립환경과학원 생활환경연구과) | |
![]() | 생활권 도시숲과 공기질 관리 | 박찬열 센터장 (국립산림과학원 국가산림위성정보활용센터) | |
![]() | 서울시 미세먼지 특별관리, 계절관리제 | 최용석 부장 (서울시 보건환경연구원 대기환경연구부) | |
![]() | 도시철도 미세먼지 및 이산화탄소 관리 기술 | 김경훈 선임연구원(한국철도기술연구원 교통환경연구실) | |
| [Session 5] 기술사례: IoT 기반 측정•센서, 환기•공조 시스템, 공기정화 혁신기술 발표 | |||
| 14:00~15:30 (90') | ![]() | 기술·정보·사례 발표(1) | 좌장 : 강동화 교수 (서울 시립대 건축공학과 / 한국환기산업협회 국제협력위원장) |
![]() | 디지털 트윈기반 실내공기질 통합관리 플랫폼 | 김기철 수석연구원 (한국건설기술연구원 건축연구본부) | |
![]() | 주거공간 공기정화 기술 및 관리 방안 | 김홍석 책임연구원 (LG전자 공기과학연구소) | |
![]() | 조리흄과 데이터센터 냉난방 환기(공기청정)를 위한 복합 열원 하이브리드 히트 펌프 | 이종문 대표이사 (한국형냉난방시스템) | |
![]() | 바이오키퍼 (조리흄 제거 시스템) | 양석호 이사 (아성엔터프라이즈) | |
![]() | 산업 현장 실내 공기 순환 및 온열 환경 개선 사례 | 황재연 매니저 (HVLS KOREA GROUP) | |
BREAK TIME (15:30 - 15:40) |
|||
| 15:40~17:20 (100') | ![]() | 기술·정보·사례 발표(2) | 좌장 : 김익수 편집대표(환경일보) |
![]() | 태양광 폐패널이 농업 인프라가 되다 – 업사이클링으로 만드는 기후 대응 스마트팜 | 황성호 대표 (솔라토즈) | |
![]() | 배열을 이용한 현열/잠열 분리 공조시스템 | 홍희기 교수 (경희대학교 / 태양열협동조합 이사장) | |
![]() | 인공지능을 활용한 악취 및 공기질 모니터링 시스템 | 박형철 대표 (나비자원순환) | |
![]() | 생태복원이 이루어내는 탄소흡수원 확보와 생물다양성 증진 효과 | 이창석 원장 (국립생태원) | |
DAY 1 – 기후•글로벌 정책 & ESG : 2026년 2월 4일(수) 10:00~17:30
| 개회식 및 축사, 기조강연,'2026 대한민국 ESG 경영대상 시상식 (10:00 ~ 12:00) | |||
| 시간 | 프로그램 | 사회 : 최재천 교수 (국립강릉원주대) | |
| 09:30~10:00 | 30' | 등록 및 환담 | |
| 10:00~10:15 | 15' | 개회사 | 이미화 환경일보 발행인 |
| 환영사 | 황용우 한국환경경영학회장 | ||
| 10:15~10:30 | 15' | 축사 1 | 김성환 기후에너지환경부 장관 |
| 축사 2 | 안호영 국회기후에너지환경노동위원회 위원장 | ||
| 10:30~11:00 | 30' | 기조강연 - 탄소중립 미래를 위한 글로벌 기후위기 대응 현황과 과제 | 최재철 (재)기후변화센터 이사장 |
| 11:00~11:10 | 10' | 기념촬영 | |
| 11:10~12:00 | 50' | 2026 대한민국 ESG 경영대상 시상식 | |
| 12:00~13:30 | 90' | 오찬 및 전시장 관람 | |
| 기후위기와 기술 및 혁신, 해외 기후•에너지•탄소중립 정책 (13:30 ~ 17:30) |
|||
| 13:00~13:30 | 30' | 접수 | |
| 13:30~14:00 | 30' | 특별강연 : 2026 대한민국 기후에너지 정책 방향 | 오일영 기후에너지정책실장 (기후에너지환경부) |
| 14:00~14:05 | 기념촬영 | ||
| 14:05~15:45 | 100' | 디지털 혁신과 탄소중립실현 : 기후위기극복 위한 통합적 접근 좌장: 김준범 교수 (프랑스 트루아공대) |
|
| EEIOA 기반 탄소감축평가 플랫폼 | 전승준 대표 (인포쉐어) | ||
| 기후위기 시대, AI 융합 재난관리 기술 | 김병식 교수 (강원대 AI기후재난기술융합연구소) | ||
| 기후 기술-금융 연계 통합 거래 시스템 | 신희진 이사 (교보증권) | ||
| AI를 활용한 순환경제·탄소중립 고도화 사례 | 이소라 실장 (한국환경연구원 순환경제연구실) | ||
| 기업과 민관이 함께하는 하천변을 이용한 탄소흡수형 수변공원 조성 방안 | 김한진 대표 (한국그린자원) | ||
| 15:45~15:55 | 10' | 휴식 | |
| 15:55~17:20 | 85' | 국내외 탄소중립, 기후기술 정책 및 사례 좌장: 송영일 회장 (한국기후변화학회) |
|
| EU 기후중립 정책 : Fit for 55 패키지 정책사례와 성과 | 이종한 기후환경정책관 (주한유럽연합대표부) | ||
| 핀란드의 기후에너지 정책과 열에너지 전환 (Finland's Climate & Energy Policy and the Heat Transition) | 이연미 수석상무관 (주한핀란드대사관) | ||
| 탄소중립과 녹색성장을 위한 클린에어 경로: GGGI의 글로벌 사례와 확산 가능한 실행 모델, Clean Air Pathways for Carbon Neutrality and Green Growth: Global Lessons and Scalable Use Cases from GGGI | Chiden Balmes (글로벌녹색성장기구 녹색성장 이행국 아시아지역 책임) | ||
| 글로벌 전환기 속 한국형 탄소중립 기술의 전략적 진화 : 실증과 시장을 잇는 국제 협력 | 김형주 책임연구원 (국가녹색기술연구소) | ||
| 17:20~17:30 | 10' | 정리 및 기념촬영, 경품추첨, 폐회 | |
DAY 2 – 탄소중립•순환경제•지자체 혁신 : 2026년 2월 5일(목) 10:00~17:30
| 탄소중립 연구 및 기술 개발 (10:00 ~ 12:10) |
|||
| 시간 | 프로그램 | 사회 : 최재천 교수 (국립강릉원주대) | |
| 09:30-10:00 | 30' | 등록 | |
| 10:00-10:10 | 10' | 인사 | 김익수 환경일보 편집대표 |
| 축사 | 이창석 국립생태원 원장 | ||
| 10:10-10:40 | 30' | 초청강연 : 기후변화 적응사회로의 전환: 지역단위 통합 시나리오와 SDGs 평가 | 손민수 연구위원(한국건설기술연구원 건설정책연구본부 한반도인프라연구센터) |
| 10:40~10:50 | 10' | 기념촬영 | |
| 10:50-12:10 | 80' | 탄소중립•지속가능 사회를 향한 도전과제 좌장 : 홍순명 회장 (한국환경기술사회) |
|
| 기후위기 적응을 위한 재난관리 전략 | 오윤경 실장 (한국행정연구원 재난안전연구실) | ||
| 기후위기 시대, Nature Positive를 위한 자연자본 보전 전략 | 박현심 대표 (자연환경관리기술사/랜드네이처) | ||
| 도시, 기후변화에 맞서는 맷집이 필요하다 | 최종수 연구위원 (수질관리기술사 / LH 토지주택연구원) | ||
| 도시의 숨을 틔우는 Net-Zero 투수포장 | 백원옥 회장 (한국물순환협회) | ||
| 12:10-14:00 | 110' | 오찬 및 전시장 관람 | |
| 지자체 탄소중립 추진, 순환경제와 에코디자인 (14:00 ~ 17:30) |
|||
| 13:30-14:00 | 30' | 참가자 등록 | |
| 14:00-15:20 | 80' | 기후위기극복, 탄소중립 선도 지자체 사례 좌장 : 조경두 연구위원 (서울시립대 도시과학연구원) |
|
| 대구형 탄소중립 모델도시 실천전략 | 남광현 센터장 (대구광역시 탄소중립지원센터) | ||
| 데이터 및 내재화 기반 광주광역시 탄소중립 정책 사례 | 김태호 센터장 (광주탄소중립지원센터) | ||
| 수원시민의 일상이 되는 탄소중립 정책 추진 사례 | 강은하 센터장 (수원시탄소중립지원센터) | ||
| 흩어진 데이터를 탄소 성과로 전환하다: 부천 탄소중립 플랫폼의 도전과 과제 | 최정화 팀장 (부천시 기후에너지과 탄소중립대응팀) | ||
| 15:20-15:30 | 10' | 휴식 | |
| 15:30~17:20 | 140' | "순환경제시대, 에코디자인 규제대응" 좌장 : 장용철 교수 (충남대학교) |
|
| 글로벌 순환경제 사회 전환을 위한 정책의 전환 | 허탁 명예교수 (건국대학교) | ||
| 탈탄소 순환경제사회로의 전환을 위한 제품•포장재 에코디자인 제도 추진방향 | 맹학균 과장 (기후에너지환경부 자원재활용과) | ||
| EU ESPR(에코디자인 규정)의 이해와 대응전략 | 이한경 대표 (에코앤파트너스) | ||
| EU PPWR(포장 및 포장폐기물 규정) 핵심이해와 기업대응방안 | 오정화 자문역 (아모레퍼시픽 고문실) | ||
| 17:20~17:30 | 10' | 정리 및 기념촬영, 경품추첨, 폐회 | |
DAY 3 – 실내외 공기•환경 기술 사례 : 2026년 2월 6일(금) 10:00~17:30
| 클린에어 기후테크 도전과제 (10:00 ~ 12:10) |
|||
| 시간 | 프로그램 | 사회 : 최재천 교수(국립강릉원주대) | |
| 09:30-10:00 | 30' | 등록 | |
| 10:00-10:10 | 10' | 인사 | 김익수 환경일보 편집대표 |
| 축사 | 박덕신 한국실내환경학회 회장 | ||
| 10:10-10:40 | 30' | 초청강연 : 기후변화와 실내공기질 관리: 미세먼지를 중심으로 | 김태연 교수 (연세대학교 건축공학과 / 대한건축학회 총무부 회장) |
| 10:40-10:50 | 10' | 기념촬영 | |
| 10:50-12:10 | 80' | "클린에어, 기후테크 도전과제" 좌장 : 이윤규 센터장 (한국건설기술연구원 실내환경관리센터) |
|
| 실내공기질 관리 정책방향 및 연구동향 | 심인근 과장 (국립환경과학원 생활환경연구과) | ||
| 생활권 도시숲과 공기질 관리 | 박찬열 센터장 (국립산림과학원 국가산림위성정보활용센터) | ||
| 서울시 미세먼지 특별관리, 계절관리제 | 최용석 부장 (서울시 보건환경연구원 대기환경연구부) | ||
| 도시철도 미세먼지 및 이산화탄소 관리 기술 | 김경훈 선임연구원 (한국철도기술연구원 교통환경연구실) | ||
| 12:10-14:00 | 110' | 오찬 및 전시장 관람 | |
| 기술사례: IoT 기반 측정, 센서, 환기,공조 시스템, 공기정화 혁신기술 발표 (14:00 ~ 17:30) | |||
| 13:30-14:00 | 등록 | ||
| 14:00-15:30 | 90' | 기술,정보,사례 발표 (1) 좌장 : 강동화 교수 (서울 시립대 건축공학과 / 한국환기산업협회 국제협력위원장) |
|
| 디지털 트윈기반 실내공기질 통합관리플랫폼 | 김기철 수석연구원 (한국건설기술연구원 건축연구본부) | ||
| 주거공간 공기정화 기술 및 관리 방안 | 김홍석 책임연구원 (LG전자 공기과학연구소) | ||
| 조리흄과 데이터센터 냉난방 환기(공기청정)를 위한 복합 열원 하이브리드 히트 펌프 | 이종문 대표이사 (한국형냉난방시스템) | ||
| 바이오키퍼 (조리흄 제거 시스템) | 양석호 이사 (아성엔터프라이즈) | ||
| 산업 현장 실내 공기 순환 및 온열 환경 개선 사례 | 황재연 매니저 (HVLS KOREA GROUP) | ||
| 15:30~15:40 | 10' | 휴식 | |
| 15:40~17:20 | 100' | 기술,정보,사례 발표 (2) 좌장 : 김익수 편집대표 (환경일보) |
|
| 태양광 폐패널이 농업 인프라가 되다 – 업사이클링으로 만드는 기후 대응 스마트팜 | 황성호 대표 (솔라토즈) | ||
| 배열을 이용한 현열/잠열 분리 공조시스템 | 홍희기 교수 (경희대학교 / 태양열협동조합 이사장) | ||
| 인공지능을 활용한 악취 및 공기질 모니터링 시스템 | 박형철 대표 (나비자원순환) | ||
| 생태복원이 이루어내는 탄소흡수원 확보와 생물다양성 증진 효과 | 이창석 원장 (국립생태원) | ||
| 17:20~17:30 | 10' | 정리 및 기념촬영, 경품추첨, 폐회 | |
탭영역
테이블 영역

























































